+7 (495) 226-18-06
+7 (495) 414-14-71
Лицензия № Л035-01298-77/00179974 выдана Департаментом образования и науки города Москвы
Заявки на сайте принимаются круглосуточно |
||
Более 500 наименований курсов переподготовки и повышения квалификации. Курсы с начислением баллов НМО. Помощь с Аккредитацией, составлением портфолио. Для более подробной информации нажмите "Заказать обратный звонок"! |
Каталог
Поиск по каталогу
Отзывы
«Очень всё понравилось. Проходила профессиональную переподготовку по педиатрии. Спасибо большое менеджеру Константину за его работу. Всегда был на связи, всё понятно объяснял. Рекомендую учёбу в этой о... [читать далее]рганизации.»
«Хочу выразить благодарность Константину за профессионализм в его работе , за обратную связь и ответы на все непонятные вопросы! Все было очень чётко и с пониманием ! Рекомендую эту организацию очень !... [читать далее] Тут вам помогут !! Спасибо его команде . Сурен , Москва.»
«Огромное спасибо Константину который провел все документы правильно и оперативно и я смогла обучиться спасибо что есть такой институт и такие грамотные сотрудники»
«Проходил в данном учебном центре курс по повышению квалификации в размере 144 часов по специальности стоматология ортопедическая. Понравилась мгновенная обратная связь и отлаженный учебный процесс. Сп... [читать далее]асибо»
«Спасибо за оказанную поддержку.Прошла обучение дистанционно, всем довольна.Успехов Вам.»
«Выражаю благодарность за Вашу работу, всё очень понятно, всегда есть обратная связь и ответы может даже на нелепые вопросы. Менеджеру Константину большое спасибо за сопровождение! Рекомендую данную ор... [читать далее]ганизацию спасибо.»
«Спасибо огромное за предоставленные материалы, обратную связь без задержек. Рекомендую своим знакомым.»
НМО »
НМО Стоматологи
Повышение квалификации:
Время обучения: 18 ч., 36 ч., 144 ч.
Получаемый документ: удостоверение о повышении квалификации + начисление баллов на портале НМО.
⠀ ⠀
Условия для прохождения:
- для слушателей с высшим медицинским образованием.
Наши преимущества:
- Лицензия №041877 проверить
- Документы вносятся в реестр ФИС ФРДО
- Отправка документов за счет учебного центра по всей России
- Персональный куратор
- Беспроцентная рассрочка обучения. 50% перед началом курса и 50% после прохождения курса!
Стоматология общей практики
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Стоматология общей практики | 144 ч. |
2 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 36 ч. |
3 | Актуальные вопросы ортопедической стоматологии | 36 ч. |
4 | Стоматология хирургическая детская. Актуальные вопросы | 36 ч. |
5 | Актуальные вопросы хирургической стоматологии | 36 ч. |
6 | Стоматология терапевтическая. Актуальные вопросы | 36 ч. |
7 | Стоматология: современные аспекты в работе врача-ортодонта | 18 ч. |
8 | Пациентоориентированность в лечении больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области | 18 ч. |
9 | Галитоз в практике врача-стоматолога | 18 ч. |
Стоматология терапевтическая
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 36 ч. |
2 | Лазерная медицина. Избранные вопросы | 36 ч. |
3 | Актуальные вопросы хирургической стоматологии | 36 ч. |
4 | Стоматология терапевтическая. Актуальные вопросы | 36 ч. |
5 | Галитоз в практике врача-стоматолога | 18 ч. |
Стоматология хирургическая
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 36 ч. |
2 | Актуальные вопросы ортопедической стоматологии | 36 ч. |
3 | Стоматология хирургическая детская. Актуальные вопросы | 36 ч. |
4 | Актуальные вопросы хирургической стоматологии | 36 ч. |
5 | Стоматология терапевтическая. Актуальные вопросы | 36 ч. |
6 | Комплексное лечение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области | 36 ч. |
7 | Комплексное лечение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области | 36 ч. |
8 | Пациентоориентированность в лечении больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области | 18 ч. |
Стоматология ортопедическая
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 36 ч. |
2 | Актуальные вопросы ортопедической стоматологии | 36 ч. |
3 | Актуальные вопросы хирургической стоматологии | 36 ч. |
4 | Стоматология терапевтическая. Актуальные вопросы | 36 ч. |
5 | Комплексное лечение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области | 36 ч. |
6 | Комплексное лечение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области | 36 ч. |
7 | Пациентоориентированность в лечении больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области | 18 ч. |
8 | Галитоз в практике врача-стоматолога | 18 ч. |
Стоматология детская
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 36 ч. |
2 | Актуальные вопросы ортопедической стоматологии | 36 ч. |
3 | Стоматология хирургическая детская. Актуальные вопросы | 36 ч. |
4 | Актуальные вопросы хирургической стоматологии | 36 ч. |
5 | Стоматология терапевтическая. Актуальные вопросы | 36 ч. |
6 | Стоматология: современные аспекты в работе врача-ортодонта | 18 ч. |
Ортодонтия
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 36 ч. |
2 | Актуальные вопросы ортопедической стоматологии | 36 ч. |
3 | Актуальные вопросы хирургической стоматологии | 36 ч. |
4 | Стоматология терапевтическая. Актуальные вопросы | 36 ч. |
5 | Стоматология: современные аспекты в работе врача-ортодонта | 18 ч. |
6 | Галитоз в практике врача-стоматолога | 18 ч. |
Стоматология (средний мед. персонал)
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Стоматология | 144 ч. |
2 | Стоматология: современные методы обследования и диагностики | 36 ч. |
3 | Стоматология: методы обследования и диагностики | 18 ч. |
4 | Методы асептики, антисептики и дезинфекции. Безопасность пациента и медицинского персонала | 18 ч. |
Стоматология ортопедическая (средний мед. персонал)
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Стоматология ортопедическая | 144 ч. |
2 | Ортопедическая помощь населению. Современные аспекты | 36 ч. |
3 | Методы асептики, антисептики и дезинфекции. Безопасность пациента и медицинского персонала | 36 ч. |
Стоматология профилактическая (средний мед. персонал)
№ | Название специальности | Время обучения |
1 | Ортопедическая помощь населению. Современные аспекты | 36 ч. |
2 | Сестринское дело в стоматологии | 36 ч. |
3 | Методы асептики, антисептики и дезинфекции. Безопасность пациента и медицинского персонала | 18 ч. |